尊敬的顾客:您是第次查询2025-08ZQ100422检验报告,结果如下:
报告编号: 2025-08ZQ100422
样品名称: 内墙腻子粉
检验类别: 委托检验
委托单位: 重庆速来新材料科技有限公司
生产单位: 重庆速来新材料科技有限公司
商 标: /
规格型号: 20kg/袋 (一般型)
批次日期: 2025.10.22
样品数量: 6kg
抽样基数: /
检验依据: GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》
检验结论: 该样品经检验,所检项目符合 GB 18582-2020 和 JG/T 298-2010 标 准要求。
主 检: 重庆市计量质量检测研究院
签发日期: 2025-11-26
检测部门: 重庆市计量质量检测研究院
【详细信息】
| 序号 | 检 测 参 数 | 技 术 指 标 | 检 测 结 果 | 结论 |
|---|
| 1 | 容器中状态 | 无结块、均匀 | 无结块、均匀 | 合格 | | 2 | 与增强型改性发泡水泥保温板 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 合格 | | 3 | 干燥时间(表干,h) | ≤2 | <2 | 合计 | | 4 | 初期干燥抗裂性(3h) | 无裂纹 | 无裂纹 | 合格 | | 5 |
柔韧性 | 手工可打磨 | 手工可打磨 | 合格 | | 6 |
粘结强度(MPa) | 手工可打磨 | 手工可打磨 | 合格 | | 6.1 |
标准状态 | >0.30 | 0.40 | 合格 | | 7 |
VOC含量(g/kg) | ≤10 | 未检出(检出限:1) | 合格 | | 8 |
苯 系 物 总 和 含 量(mg/kg) | ≤100 | 未检出(检出限:50) | 合格 | | 9 |
甲醛含量(mg/kg) | ≤50 | 未检出(检出限:5) | 合格 | | 10 |
可 溶 性 重 金 属 含 量(mg/k) | ≤50 | 未检出(检出限:5) | 合格 | | 10.1 |
镉(Cd) | ≤75 | ≤3.5 | 合格 | | 10.2 |
铬(Cr) | ≤60 | ≤3.5 | 合格 | | 10.3 |
汞(Hg) | ≤60 | ≤2.5 | 合格 | | 11 |
总铅(Pb)含量(mg/kg) | ≤90 | ≤25 | 合格 |
|
重庆市计量质量检测研究院